Kec. Sambaliung
Kab. Berau - Kalimantan Timur
| Hari ini | : | 33 |
| Kemarin | : | 0 |
| Total | : | 2.889 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.0 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Kampung
Aparatur
Kampung
Ruang
Lapor
| Nama Kampung | : | Tumbit Dayak |
| Kode Kampung | : | 6403032002 |
| Kecamatan | : | Sambaliung |
| Kode Kecamatan | : | 640303 |
| Kabupaten | : | Berau |
| Kode Kabupaten | : | 6403 |
| Provinsi | : | Kalimantan Timur |
| Kode Provinsi | : | 64 |
| Kode Pos | : | 77371 |
ACHMAD. J
AHMAD YANI
RIKA RAHIM
FATMAH
NOVIAN HIDAYAT
OKTA VIANA SARI
MANASE RAPA
SAPARUDIN

085298024629
Tumbitdayaksbl01@gmail.com
Layanan Pengaduan
Kampung Tumbit Dayak, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau - Provinsi Kalimantan Timur
RIKA RAHIM | 22 Januari 2025 | 33 Kali dibuka
RIKA RAHIM
22 Januari 2025
33 Kali dibuka
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KAMPUNG TUMBIT DAYAKTAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Kampung | 48.734.657,00 | 48.734.657,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Kampung | 48.734.657,00 | 48.734.657,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Kampung | 5.685.944.000,00 | 5.685.944.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1.103.205.000,00 | 1.103.205.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 70.651.000,00 | 70.651.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Kampung | 4.007.088.000,00 | 4.007.088.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 430.000.000,00 | 430.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Kampung | 349.200.000,00 | 15.646.616,71 | 333.553.383,29 | 4,48 | ||
| 4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 349.100.000,00 | 0,00 | 349.100.000,00 | 0,00 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 100.000,00 | 15.646.616,71 | -15.546.616,71 | 15.646,62 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 6.083.878.657,00 | 5.750.325.273,71 | 333.553.383,29 | 94,52 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung | 1.398.958.578,00 | 1.370.609.450,00 | 28.349.128,00 | 97,97 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung | 2.533.143.120,00 | 2.465.453.800,00 | 67.689.320,00 | 97,33 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung | 1.251.931.300,43 | 1.242.081.300,00 | 9.850.000,43 | 99,21 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung | 971.402.300,00 | 560.980.300,00 | 410.422.000,00 | 57,75 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kampung | 139.111.863,83 | 126.400.000,00 | 12.711.863,83 | 90,86 | ||
| JUMLAH BELANJA | 6.294.547.162,26 | 5.765.524.850,00 | 529.022.312,26 | 91,60 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -210.668.505,26 | -15.199.576,29 | -195.468.928,97 | - | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 301.371.305,26 | 301.371.305,26 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 301.371.305,26 | 301.371.305,26 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 90.702.800,00 | 90.702.800,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 90.702.800,00 | 90.702.800,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 210.668.505,26 | 210.668.505,26 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 195.468.928,97 | -195.468.928,97 | ||||
Populasi
ACHMAD. J
AHMAD YANI
RIKA RAHIM
FATMAH
NOVIAN HIDAYAT
OKTA VIANA SARI
MANASE RAPA
SAPARUDIN
Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur
Hubungi Perangkat Kampung untuk mendapatkan PIN
Masuk
| Latitude | : | 2.075961651504306 |
| Longitude | : | 117.4951180815697 |
Kampung Tumbit Dayak, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau - Kalimantan Timur
Komentar yang terbit pada artikel "APBK 2024"