You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Kampung Tumbit Dayak
Logo Kampung Tumbit Dayak
Tumbit Dayak

Kec. Sambaliung, Kab. Berau, Provinsi Kalimantan Timur

SELAMAT DATANG DI PORTAL LAYANAN KAMPUNG TUMBIT DAYAK, KECAMATAN SAMBALIUNG, KABUPATEN BERAU, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Tumbit Dayak

APBK 2024

RIKA RAHIM 22 Januari 2025 Dibaca 36 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KAMPUNG TUMBIT DAYAK

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Kampung 48.734.657,00 48.734.657,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 48.734.657,00 48.734.657,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Kampung 5.685.944.000,00 5.685.944.000,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 1.103.205.000,00 1.103.205.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 70.651.000,00 70.651.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 4.007.088.000,00 4.007.088.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 430.000.000,00 430.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Kampung 349.200.000,00 15.646.616,71 333.553.383,29 4,48
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 349.100.000,00 0,00 349.100.000,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 100.000,00 15.646.616,71 -15.546.616,71 15646,62
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 6.083.878.657,00 5.750.325.273,71 333.553.383,29 94,52
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung 1.398.958.578,00 1.370.609.450,00 28.349.128,00 97,97
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.398.958.578,00 1.370.609.450,00 28.349.128,00 97,97
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung 2.533.143.120,00 2.465.453.800,00 67.689.320,00 97,33
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 2.533.143.120,00 2.465.453.800,00 67.689.320,00 97,33
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung 1.251.931.300,43 1.242.081.300,00 9.850.000,43 99,21
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 1.251.931.300,43 1.242.081.300,00 9.850.000,43 99,21
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung 971.402.300,00 560.980.300,00 410.422.000,00 57,75
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 971.402.300,00 560.980.300,00 410.422.000,00 57,75
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Kampung 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 6.155.435.298,43 5.639.124.850,00 516.310.448,43 91,61
SURPLUS / (DEFISIT) -71.556.641,43 111.200.423,71 -182.757.065,14 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Kampung 301.371.305,26 301.371.305,26 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 301.371.305,26 301.371.305,26 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Kampung 90.702.800,00 90.702.800,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 90.702.800,00 90.702.800,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 210.668.505,26 210.668.505,26 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 139.111.863,83 321.868.928,97 -182.757.065,14

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image